KID・燃費の記録

日付 走行距離
(トリップ)
合計距離
(メーター)
給油量 走行
(合計)
給油
(合計)
燃費
(満タン法)
満タン
(平均)
単価 キロ
単価
備考欄
2018.2/21 845.0 152840               下取(廃車)
2018.1/7 363.1 151995 33.69 72499.9 6725.14 10.78 10.78 133 12.34 1/24オイル継ぎ足し
1/22事故
532.3 151632 49.4 72136.8 6691.45 10.78 10.78  
2017.12/27 284.5 151100 27.4 71604.5 6642.05 10.38 10.78 133 12.81  
2017.12/22 305.1 150815 29.02 71320 6614.65 10.51 10.78 133 12.65  
2017.12/16 310.4 150510 28.8 71014.9 6585.63 10.78 10.78 133 12.37  
117.5 150201 10.9 70704.5 6556.83 10.78 10.78  
2017.12/9 385.9 150083 35.8 70587 6545.93 10.78 10.78 132 12.25 15万キロ突破
237.0 149697 21.98 70201.1 6510.13 10.78 10.78  
2017.11/28 617.8 149460 29.48 69964.1 6488.15 10.78 10.78 132 12.24  
613.6 149142 56.9 69646.3 6458.67 10.78 10.78  
2017.11/11 274.8 148528 25.48 69032.7 6401.77 10.78 10.78 128 11.87  
543.1 148253 50.4 6757.9 6376.29 10.78 10.78  
2017.11/14 336.9 147710 29.24 68214.8 6325.89 11.52 10.78 128 11.11  
2017.10/28 398.9 147373 36.72 67877.9 6296.65 10.86 10.78 125 11.51  
2017.10/22 368.8 146975 34.20 67479.0 6259.93 10.78 10.78 125 11.59  
216.2 146606 20.06 67110.2 6225.73 10.78 10.78  
2017.10/11 299.8 146390 26.36 66894 6205.67 11.37 10.78 127 11.17  
2017.10/7-8   146158   (16070)
(21581)
          車検、オイル・エレメント
ブーツ取替え(3個)
2017.10/5 350.8 146094 31.24 66594.2 6179.31 11.23 10.78 124 11.04  
2017.9/30 352.7 145743 31.29 66243.4 6148.07 11.27 10.77 124 11.00  
2017.9/24 251.1 145390 23.05 65890.7 6116.78 10.89 10.77 120 11.02  
2017.9/20 319.7 145139 29.48 65639.6 6093.73 10.84 10.77 121 11.16  
2017.9/15 385.5 144819 28.75 65319.9 6064.25 13.41 10.77 121 9.02  
2017.9/8 306.0 144434 28.61 64934.4 6035.5 10.70 10.76 120 11.22  
2017.9/2 281.3 144127 28.19 64628.1 6006.89 9.98 10.76 121 12.13  
2017.8/27 288.3 143845 28.5 64347.1 5978.70 10.12 10.76 120 11.86  
2017.8/23 341.5 143557 33.16 64058.8 5950.20 10.30 10.77 120 11.81  
2017.8/17 307.9 143216 27.43 63717.3 5917.04 11.22 10.77 121 10.78  
2017.8/6 260.7 142908 24.84 63409.4 5889.61 10.50 10.77 121 11.52 オイル継ぎ足し(8/6)
2017.8/2 310.9 142647 27.22 63148.7 5864.77 11.42 10.77 121 10.6  
2017.7/29 289.0 142336 26.81 62837.8 5837.55 10.78 10.76 121 11.22  
2017.7/24 337.0 142047 31.33 62548.8 5810.74 10.76 10.76 120 11.16  
497.0 141710 46.2 62211.8 5779.41 10.76 10.76  
2017.7/19 269.9 141213 25.42 617148 5733.21 10.62 10.76 121 11.4  
2017/7/15 374.2 140943 35.12 61444.9 5707.79 10.65 10.77 121 11.35  
2017.7/9 378.3 140569 35.12 61070.7 5672.67 10.77 10.77 118 10.95  
414.4 140191 38.46 60692.4 5637.55 10.77 10.77  
2017.6/24 340 139776 29.17 60278 5599.09 11.66 10.77 117 10.04 オイル継ぎ足し(6/24)
2017.6/18 425.1 139436 28.15 59938 5569.92 15.1 10.76 118 7.81  
2017.6/10 319.6 139001 28.26 59512.9 5541.77 11.31 10.74 121 10.7  
2017.6/4 244.1 138692 22.85 59193.3 5513.51 10.68 10.74 119 11.14  
245.3 138447 22.85 58949.2 5490.66 10.74 10.74  
2017.5/27 378 138202 33.37 58703.9 5467.81 11.33 10.74 120 10.59  
2017.5/20 304 137824 28.34 58325.9 5434.44 10.73 10.73 122 11.37  
585.5 137520 54.55 58.21.9 5406.1 10.73 10.73  
2017.5/12 225.5 136935 21.02 57436.4 5351.55 10.73 10.73 120 11.18  
245.2 136709 22.85 57210.9 5330.53 10.73 10.73  
2017.5/2 235.9 136464 24.35 56965.7 5307.68 9.69 10.73 123 12.7  
2017.4/14 255.6 1352.28 23.8 56729.8 5283.33 10.74 10.74 124 11.55  
295.7 1349.72 27.53 56474.2 5259.53 10.74 10.74  
2017.4/2 267.6 134677 23.09 56178.5 5232 11.59 10.74 122 10.53  
2017.3/27 374.6 134409 24.72 55910.9 5208.91 15.15 10.73 122 8.05 オイル継ぎ足し(3/21)
2017.3/14 345.6 134035 31.62 55536.3 5484.19 10.93 10.71 124 11.35  
2017.3/1 295.2 133689 27.57 55190.7 5152.57 10.71 10.71 123 11.49  
359.8 133394 33.6 54895.5 5125 10.71 10.71  
2017.2/18 256.7 133034 25.23 54535.7 5091.4 10.17 10.71 116 11.40  
2017.2/7 297.1 132777 30.55 54279 5066.17 9.73 10.71 122 12.54  
2017.1/8 281.6 132480 26.26 53981.9 5035.62 10.72 10.72 118 11.00  
418.5 132198 39.05 53700.3 5009.36 10.72 10.72  
2016.12/4 240.7 131780 22.46 53281.8 4970.31 10.72 10.72 113 10.54  
249.3 131539 23.25 53041.1 4947.85 10.72 10.72  
2016.11/27 189.0 131290 20.09 52791.8 4924.6 9.41 10.72 111 11.80  
2016.11/11 259.9 131101 21.61 52602.8 4905.41 12.03 10.73 113 9.40  
2016.11/4 264.8 130841 24.32 52342.9 48829 10.89 10.72 115 10.56  
2016.10/18 394.3 130576 27.66 52078.1 4858.58 14.26 10.72 118 8.28  
2016.10/10 259.6 130182 26.36 51683.8 4830.92 9.85 10.70 111 11.27  
2016.10/5   130088   (5511)           1年点検;オイルのみ
2016.9/18 207.8 129922 24.82 51424.2 4804.56 8.37 10.70 110 13.14  
2016.8/20 248.0 129715 22.72 51216.4 4779.74 10.92 10.72 110 10.08  
2016.8/10 198.7 129467 20.6 50968.4 4757.02 9.65 10.71 112 11.61  
2016.7/29 287.3 129268 26.85 50769.7 4736.42 10.70 10.72 113 10.56  
2016.6/30 236.4 128792 23.12 50482.4 4709.57 10.22 10.72 114 11.15  
2016.6/17 337.2 128556 30.27 50246 4686.45 11.14 10.72 116 10.41  
2016.5/24 291.6 128218 26.13 49908.8 4656.18 11.16 10.72 108 9.68  
2016.5/4 292.3 127927 26.8 49167.2 4630.05 10.91 10.72 106 9.72  
2016.4/11 287.8 127634 26.76 49324.9 4603.25 10.75 10.72 107 9.95  
2016.3/21 315.2 127347 29.51 49037.1 4576.49 10.68 10.72 99 9.27  
2016.2/24 297.1 127031 28.32 48721.9 4546.98 10.49 10.72 100 9.53  
2016.1/25 228.0 126734 23.09 48424.8 4518.66 9.87 10.72 99 10.03  
2016.1/12 216.2 126506 21.99 48196.8 4495.57 9.83 10.72 104 10.58  
2015 12/24 234.4 126289 21.84 47980.6 4473.58 10.73 10.73 110 10.25  
350.1 126055 32.62 47746.2 4451.74 10.73 10.73 - -  
2015 12/5 240.1 125705 22.7 47396.1 4419.12 10.58 10.73 114 10.78  
2015 11/22 268.8 125465 25.74 47156 4396.42 10.44 10.73 118 11.30  
2015 10/30 231.7 125196 22.97 46887.2 4370.68 10.09 10.73 124 12.29  
2015 10/20 501.4 124964 22.52 46655.5 4347.71 22.25 10.73 130 5.84  
2015.9/25   124577   (2781)
(8264)
          車検 オイル&エレメント
バッテリー交換
2015.9/10 421.4 124463 25.88 46154.5 4325.19 16.28 10.67 125 7.68  
2015.8/18 302.9 124042 26.05 45733.1 4299.31 11.63 10.64 123 10.5  
277.0 123739 26.05 45430.2 4273.26 10.63 10.63      
2015.7/26 197.3 123462 23.41 45153.2 4247.21 8.43 10.63 130 15.42  
2015.7/6 242.4 123265 23.09 44955.9 4223.80 10.50 10.64 137 13.05  
2015.6/13 398.5 123022 24.50 44713.5 4200.71 16.27 10.64 133 8.18  
2015.5/4 226.0 122624 23.08 44315.0 4176.21 9.79 10.61 130 13.27  
2015.4/12 236.7 122398 24.16 44089.0 4153.13 9.80 10.62 127 12.96  
2015.3/28 245.2 122161 13.16 43852.3 4128.97 18.63 10.62 125 11.81  
2015.3/22 293.0 121916 25.89 43607.1 4115.81 11.32 10.60 126 11.13  
2015.3/22   121796   (5483)           6ヶ月点検 オイル
2015.3/15 262.7 121623 24.45 43314.1 4089.92 10.74 10.59 127 11.82  
2015.3/8 215.5 121361 21.83 43051.4 4065.47 9.87 10.59 126 12.77  
2015.2/21 413.6 1211.45 21.26 42835.9 4043.64 19.45 10.59 119 6.07  
2015.2/9 307.8 120731 32.33 42422.3 4022.38 9.52 10.55 116 12.18  
2015.1/25 255.0 120424 24.08 42114.5 3990.05 10.59 10.55 123 11.62  
2015.1/17 282.7 120168 27.49 41859.5 3965.97 10.28 10.55 126 12.25  
2015.1/7 218.3 119886 22.64 41576.8 3938.48 9.64 10.56 129 13.38  
2014.12/28 241.4 119669 25.03 41358.5 3915.84 9.64 10.56 132 13.69  
2014.12/20 223.8 119428 23.90 41117.1 3890.81 9.36 10.57 139 14.64  
2014.12/13 257.9 119204 25.29 40893.3 3866.91 10.20 10.58 137 13.44  
2014.12/7 225.7 118946 24.41 40635.4 3841.62 9.25 10.58 142 15.36  
2014.11/29 275.4 118721 26.29 40409.7 3817.21 10.48 10.59 144 13.75 給油口修理
2014.11/19 352.5 118446 33.33 40134.3 3790.92 10.58 10.59 151 14.28  
483.8 118093 45.73 39781.8 3757359 10.58 10.59      
2014.11/8 255.7 117609 22.72 39298.0 3711.86 11.25 10.59 146 12.97  
2014.11/3 225.7 117353 21.27 39042.3 3689.14 10.61 10.58 147 13.85  
2014.10/31 301.7 117128 27.23 38816.6 3667.87 11.08 10.58 147 13.27  
2014.10/26 260.7 116826 24.93 38514.9 3640.64 10.46 10.58 152 14.53  
2014.10/20 347.1 116566 32.31 28254.2 3615.71 10.74 10.58 154 14.34  
2014.10/15   116313   (6456)
(12572)
          12ヶ月点検
オイル&フィルター
2014.10/11 253.7 116219 21.84 37907.1 3583.40 11.62 10.58 156 13.43  
2014.10/5 286.0 115965 25.16 37653.4 3561.56 11.37 10.57 154 13.55  
2014.9/28 368.7 115679 33.91 37367.4 3536.40 10.87 10.57 155 14.31  
2014.9/20 310.9 115310 30.08 36998.7 3502.49 10.34 10.56 157 15.19  
2014.9/14 311.5 115000 29.47 36687.8 3472.41 10.57 10.57 159 15.04  
279.8 114688 26.47 36376.3 3442.94 10.57 10.57      
2014.8/31 244.2 114408 22.18 30696.5 3416.47 11.01 10.57 157 14.26  
2014.8/24 313.7 114164 31.74 35852.3 3394.29 9.88 10.56 158 15.99  
2014.8/12 259.4 113850 25.52 35538.6 3362.55 10.16 10.57 160 15.74  
2014.8/6 302.9 113591 30.81 35279.2 3337.03 9.83 10.57 157 15.97  
2014.7/27 304.6 113288 30.92 34976.3 3306.22 9.85 10.58 158 16.04  
2014.7/14 245.3 112983 23.64 34671.7 3275.30 10.38 10.59 160 15.42  
2014.7/8 255.5 112738 25.08 34426.4 3251.66 10.19 10.59 161 15.80 C-81@3
2014.7/3 288.4 112483 27.39 34170.9 3226.58 10.53 10.59 162 15.38 C-87@3
2014.6/23 307.6 112194 30.21 33882.5 3199.19 10.18 10.59 159 15.61 C-97@3
2014.6/11 251.1 111886 23.28 33574.9 3168.98 10.79 10.59 157 14.56 C-74@3
2014.5/25 298.8 111635 25.85 33323.8 3145.7 11.56 10.59 154 13.32 C-81@3
2014.5/18 278.7 111336 23.92 33025.0 3119.85 11.65 10.59 154 13.22 C-74@3
2014.5/9 264.3 111058 23.49 32746.3 3095.93 11.25 10.58 154 13.69 C-84@3
2014.5/2 393.8 110793 26.70 32842.0 3072.44 14.75 10.57 155 10.51 C-84@3
2014.4/23 263.0 110400 23.81 32088.2 3045.74 11.65 10.54 153 13.85 C-74@3
2014.4/15 264.1 110137 27.64 31852.2 3021.93 9.55 10.53 153 16.61 C-87@3
2014.3/30 249.4 109873 24.13 31561.1 2994.29 10.34 10.54 152 14.71 C-75@3
2014.3/26-29   109857   (6116) --         6ヶ月点検
ラジエータ交換
2014.3/16 273.8 109623 28.14 31311.7 2970.16 9.73 10.54 149 15.31 C-88@3
2014.3/8 317.3 109350 30.78 31037.9 2942.02 10.31 10.55 150 14.55 C-94@3
2014.3/1 217.3 109032 22.73 30720.6 2911.24 9.56 10.55 147 15.38 C-69@3
2014.2/22 288.0 108815 27.23 30503.3 2888.51 10.58 10.56 147 13.90 C-85@3
2014.2/16 166.4 108527 17.56 30215.3 2861.28 9.32 10.56 148 15.88 C-53@3
2014.2/10 319.5 108361 30.23 30048.9 2843.42 10.57 10.57 147 13.91 C-81@3
439.9 108040 41.6 29729.4 2813.19 10.57 10.57      
2014.1/18 251.3 107601 25.07 29289.5 2771.59 10.02 10.57 150 14.97 C-78@3
2014.1/11 331.8 107350 28.09 29038.2 2746.52 11.81 10.57 151 12.78 C-88@3
2013.12/23 344.4 107018 24.47 28705.9 2714.04 14.07 10.58 149 10.59 C-75@3
2013.12/14 225.9 106674 22.25 28361.5 2689.57 10.15 10.54 148 14.58 C-69@3
2013.12/8 259.9 106448 25.06 28135.6 2667.32 10.37 10.55 148 14.27 C-131@5
2013.12/1 224.0 106188 22.87 27875.7 2642.26 9.79 10.55 146 15.11 C-115@5
2013.11/24 205.1 10596.3 20.06 27651.7 2619.39 10.22 10.56 143 13.99 C-136@5 
2013.11/18 230.8 105758 23.05 27446.6 2599.33 10.01 10.56 144 14.38 C-120@5
2013.11/10 293.3 105527 27.61 27215.8 2576.28 10.62 10.56 144 13.56 C
2013.11/3 354.5 105234 32.04 26922.5 2548.67 11.06 10.56 146 13.20 C-100@3
2013.10/27 286.9 104880 25.97 26568 2516.63 11.05 10.56 150 13.58 C-78@3
2013 10/19 354.3 104593 32.62 26281.1 2490.66 10.86 10.55 151 13.90 C-100@3
2013.10/12 340.8 104238 30.77 25926.8 2458.04 11.08 10.55 144 13.00 C-94@3
2013.10/3 313.1 103897 28.33 25586 2427.27 11.05 10.54 145 13.12 C-88@3
2013.9/29   103741   (6078) (18783)         車検 オイル
  エレメント
2013.9/24 290 103584 26.53 25272.9 2398.94 10.93 10.54 148 13.54 C-81@3
2013.9/14 244.6 103294 24.43 24983.4 2376.8 10.01 10.51 151 15.08 C-5@3
2013.9/7 269.9 103050 28.76 24738.8 2352.37 9.38 10.52 154 16.41 C-88@3
2013.8/31 390.8 102780 28.89 24468.9 2323.61 13.53 10.53 150 11.09 C-88@3
2013.8/15 243.9 102389 25.72 24078.1 2294.72 9.48 10.49 152 16.03 C-78@3
2013.8/9 258.0 102145 24.56 23834.2 2269 10.50 10.50 142 14.47 C-75@3
 
2013.7/30 276.9 101917 29 23329.3 2220.92 9.55 10.50 153 16.02 C-91@3
2013.7/20 260.1 101640 24.73 23052.4 2191.92 10.52 10.52 151 14.36 C-75@3
- - - - - - - - -  
2013.7/1 253.7 100855 23.5 22267.3 2117.29 10.80 10.52 141 13.06 C-72@3
2013.6/23 243.3 100601 22.01 22013.6 2093.79 11.05 10.51 142 12.84 C-69@3
2013.6/17 237.3 100356 20.75 21770.3 2071.78 11.44 10.51 143 12.5 C-63@3
2013.6/9 271.9 100121 22.7 21533 2051.03 11.98 10.50 143 11.94 10万キロ!
C-69@3
2013.6/1 329.0 99849 28.8 21261.1 2028.33 11.42 10.48 143 12.52 C-88@3
2013.5/22 280.9 99520 23.43 20932.1 1999.53 11.99 10.47 139 11.59 C-72@3
2013.5/12 245.6 99239 21.94 20651.2 1976.10 11.19 10.45 140 12.51 C-66@3
2013.5/5 253.0 98994 21.57 20405.6 1954.16 11.73 10.44 143 12.19 C-66@3
2013.4/29 271.4 98741 24.72 20152.6 1932.59 10.98 10.43 143 13.03 C-75@3
2013.4/20 277.4 98469 23.80 19881.2 1907.87 11.66 10.42 143 12.27 C-72@3
2013.4/14 318.3 98192 28.72 19603.8 1884.07 11.08 10.41 144 12.99 C-88@3
2013.4/7 360.5 97873 22.44 19285.5 1855.35 16.07 10.39 144 8.96 C-69@3
2013.3/31   97663   (5097)           6ヶ月点検
オイルのみ
2013.3/24 340.6 97513 22.92 18925.0 1832.91 10.50 10.33 146 13.91 XC-69@3
2013.3/17 253.7 97272 24.02 18684.4 1809.99 10.56 10.32 144 13.63 C-75@3
2013.3/10 228.5 97019 21.00 18430.7 1785.97 10.88 10.32 145 13.33 C-110@5
2013.3/1 362.2 96790 25.12 18202.2 1764.97 14.42 10.31 149 10.33 C-131@5
2013.2/17 273.2 96428 26.65 17840 1739.85 10.25 10.25 146 14.24 C-136@5
- - - - - - - - -  
2013.1/22 253.0 95859 25.14 17271.5 1684.4 10.06 10.25 143 14.21 C-78@3
2013.1/13 226.8 95606 22.1 17018.5 1659.26 10.26 10.26 142 13.84 C-69@3
- - - - - - - - -  
2012.12/8 260.5 94620 24.16 16031.7 1563.06 10.78 10.26 138 12.80 C-50@2
2012.12/1 229.6 94359 23.75 15771.2 1538.9 9.67 10.25 139 14.38 C-48@2
2012.11/24 287.7 94129 26.47 15541.6 1515.15 10.87 10.26 131 12.05 C-54@2
2012.11/18 229.0 93842 21.24 15253.9 1488.68 10.78 10.25 131 12.15 C-44@2
- - - - - - - - -  
2012.11/8 1325.9 93393 27.05 14804.9 1445.96 12.05 10.24 136 11.29 C-85@3
2012.10/20   92566   (7608)           12ヶ月点検・オイル
- - - - - - - - -  
2012.10/7 282.4 92067 26.98 13479 1320.91 10.47 10.20 139 13.28 C-81@3
2012.9/30 710.8 91784 25.92 13196.6 1293.93 10.20 10.20 139 13.63 C-78@3
- - - - - - - - -  
2012.9/15 282.4 91074 17.23 12485.8 1224.23 16.39 10.20 140 8.54 C-53@3
2012.9/9 446.2 90791 21.62 1220.35 1207 10.11 10.11 140 13.85 C-69@3
- - - - - - - - -  
2012.9/1 998.7 90345 24.36 11757.2 1162.85 14.15 10.11 143 10.10 C-75@3
- - - - - - - - -  
2012.7/29 400.1 89346 29.33 10758.5 1073.19 13.64 10.02 129 9.46 C-91@3
2012.7/14 243.8 88946 24.54 10358.4 1043.86 9.93 9.92 132 13.29 C-75@3
2012.7/8 1078 88702 20.5 10114.6 1019.32 9.92 9.92 127 - C-78@3
- - - - - - - - -  
2012.6/9 651.6 87624 28.69 9036.6 910.66 9.92 9.92 132 - C-88@3
- - - - - - - - -  
2012.5/25 537.5 86972 23.46 8385 844.98 9.92 9.92 137 - C-72@3
- - - - - - - - -  
2012.5/12 458.8 86435 26.89 7847.5 790.8 9.92 9.92 141 - C-81@3
- - - - - - - - -  
2012.5/2 724.2 95977 25.99 7388.7 744.55 9.92 9.92 141 - C-78@3
- - - - - - - - -  
2012.4/14 291.0 85252 30.0 6664.5 671.55 9.69 9.92 146 15.06 C-94@3
2012.4/7 583 84961 28.14 6373.5 641.53 9.93 9.93 148 - C-88@3 
2012.4/7   84958   (6371) (6371)         6ヶ月点検
オイル&エレメント
- - - - - - - - -  
2012.3/23 284.8 84378 25.42 5790.5 582.84 11.20 9.93 150 13.39 C-78@3
2012.3/16 830.7 84093 24.77 5505.7 557.42 9.88 9.88 147 - C-75@3
- - - - - - - - -  
2012.2/26 221.2 83263 21.9 4675 473.35 10.10 9.88 133 8.65 C-66@3
2012.2/19 241.9 83041 24.04 4453.8 451.45 10.06 9.87 135 13.41 C-75@3
2012.2/12 231.0 82799 23.38 4211.9 427.41 9.88 9.85 129 13.06 C-72@3
2012.2/5 435.8 82568 21.4 3980.9 404.03 9.85 9.85 131 - C-66@3
- - - - - - - - -  
2012.1/27 791.9 82132 17.75 3545.1 359.78 9.85 9.85 132 - C-53@3
- - - - - - - - -  
2012.1/3 282.1 81340 31.08 2753.2 279.38 9.98 9.85 131 14.43 C-97@3
2011.12/22 327.5 81058 31.96 2471.1 248.3 10.25 9.95 132 12.88 C-97@3
2011.12/13 302.2 80731 31.37 2143.6 216.34 9.63 9.91 135 14.01 C-97@3
2011.12/3 285.6 80429 28.85 1841.4 184.97 9.90 9.96 131 13.23 C-88@3
2011.11/23 321.4 80143 32.17 1555.8 156.12 9.99 9.97 135 13.51 C-91@3
2011.11/15 300.1 79821 39.77 1234.4 123.95 10.08 9.96 138 13.69 C-91@3
2011.11/4 372.7 79521 33.45 934.3 94.18 11.14 9.92 129 11.58 C-103@3
2011.10/28 311.6 79148 30.37 561.6 60.73 10.26 9.25 131 12.77 C-94@3
2011.10/19 250.0 78837 30.36 250  30.36 8.23 8.23 136 16.52 納車後初給油
C-94@3
2011.10/15   (78587)               (納車値) 

KIDのTOP